العلامة التجارية الجديدة القوية في صناعة البناء! الأسرع نموًا في العالم (السفع الرملي) الرائد في الصناعة!
نوع المسار آلة التفجير النار

فئات | آلة التفجير بالرصاص |
---|---|
English details | Small shot blasting machine |
وقت تحديث | 2023/6/4 |
معلومات مفصلة
تخصيص
اسم | كمية | المعايير الفنية | ملاحظات |
كل قدرة المعالجة | .10.1m3 و kg 200kg | ||
متطلبات الشغل | وزن قطعة واحدة: K10Kg L≤300mm t≥5mm ∮≤200mm | درجة الحرارة: ≤80 درجة مئوية | |
غرفة التنظيف | 1 | 1330B × × 1010L 1653Hmm (حد أقصى) | |
آلة التفجير بالرصاص | 1 | نموذج: نوع Q360 كمية التفجير بالرصاص: 130 كجم / دقيقة سرعة المكره: 2500 دورة في الدقيقة سرعة الإسقاط: 61m / s | ناقل الحركة: حملة الحزام قوة المحرك: 7.5kw |
رفع | 1 | الموديل: TS-10 قدرة الرفع: 10t / h | نموذج المخفض: XWD1.5-3-1 / 35 الطاقة: 1.5kw |
الفاصل | 1 | الموديل: FL-10 سرعة الرياح: 4-5m / دقيقة | اختيار الستار الرياح الكامل تأثير الانفصال:> 99 ٪ |
لبوابة حبوب منع الحمل | 1 | اسطوانة التحكم | |
المسمار الناقل | 1 | قدرة التسليم: 10t / h | المخفض مع يرفعون |
تتبع نظام الحمل | 1 | حجم المسار: 1140B × 3475L × 20H قطر لوحة النهاية: 50650mm التباعد: 900mm سرعة لوحة النهاية: 3.5 دورة في الدقيقة | ثقب التسرب: ∮6 مع ضلع مطاطي نموذج المخفض: XWD1.1-3-1 / 35 قوة المخفض: 1.1kw |
جامع الغبار | 1 | نموذج: FBD24 منطقة الترشيح: 16.8m2 قدرة التهوية: 1500m3 / ساعة | حقيبة تهتز الميكانيكية طراز المعجبين: 4-72NO.3.2A قوة المروحة: 2.2KW قوة محرك rapping: 0.55KW |
مجموع قوة المعدات | ~ 12.85KW | العمل الجهد: 380V / 50HZ الجهد التشغيل: 220V / 50HZ | |
كمية التحميل الأولي من الكريات | 400KG | يجب على المشتري طلب بشكل منفصل ، غير المدرجة عشوائيا | |
هواء مضغوط | ضغط المصدر: 0.4 ~ 0.6MPa | الاستهلاك: 0.02 م 3 / دقيقة | |
تركيز انبعاثات الغبار | أقل من 120mg / m3 المحددة في GB16297-1996 "معايير الانبعاثات المتكاملة لملوثات الهواء" | ||
الضوضاء | أقل من 93dB (A) المحددة في الشروط الفنية لآلة تفجير الجنزير JB5360-91 |
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
سنحصل على عرض أسعار مجاني سريع ونجد جدول أعمالك في اليوم والوقت الذي يناسبك.
اشتراك