العلامة التجارية الجديدة القوية في صناعة البناء! الأسرع نموًا في العالم (السفع الرملي) الرائد في الصناعة!
بكرة تمرير نوع آلة التفجير النار

فئات | آلة التفجير بالرصاص |
---|---|
English details | Roller pass type shot blasting machine |
نموذج | Q6918 |
وقت تحديث | 2023/12/4 |
مسلسل | البند رقم | مؤشر | |
1 | تنظيف حجم الشغل | 12000×1800×500 مم | |
2 | تحميل الأسطوانة القصوى | ≥3.0 طن / م | |
3 | السرعة (التحكم في التردد) | نقل سرعة الأسطوانة::0.5~4 م / دقيقة | |
سرعة التفجير النار:0.5~1.5M / دقيقة | |||
4 | درجة جودة derusting | SISO551300-1967 AB Sa2.5) | |
5 | باستخدام جلخ | قطع الأسلاك حبوب منع الحمل0.8~1.2 مم | |
6 | مستوى الضوضاء | ≤90 ديسيبل | |
7 | خشونة السطح | 20-50μم | |
8 | انبعاثات العادم | ≤80 ملغ / م3 | |
9 | تركيز الغبار في ورشة العمل | ≤10 ملغ / م3 | |
10 | حجم الهواء الكلي | 21000 م3/هيدروجين | |
11 | استهلاك الطاقة | مجموع الطاقة | حوالي 206 كيلو واط |
إجمالي حجم الهواء المضغوط | 1 م3/ دقيقة |
البند رقم | معامل | تعليق | |||||
آلة التفجير بالرصاص | آلة التفجير بالرصاص | كمية | 8 | شركة Pangborn الأمريكية النار التكنولوجيا النار | |||
نموذج | QH400 | ||||||
الطلقة الناسفة | 8×250 كجم / دقيقة | ||||||
قوة | 8×15KW | ||||||
رفع | رفع المبلغ | 120 طن / ساعة | | ||||
قوة | 7.5 كيلو واط | ||||||
ناقل المسمار الطولي | حجم التسليم | 120T / ساعة | | ||||
قوة | 4 كيلو واط | ||||||
ناقل برغي جانبي | حجم التسليم | 120 طن / ساعة | | ||||
قوة | 4 كيلو واط | ||||||
المنشق عن | مبلغ الانفصال | 120 طن / ساعة | | ||||
قوة | 4 كيلو واط | ||||||
بوابة حبوب منع الحمل | هوائي بوابة صمام الإمداد | الحد الأقصى لكمية الحبوب 460 كجم / دقيقة | | ||||
غرفة التفجير بالرصاص | ارتفاع مدخل الشغل | 700 ملم | شنت داخليا الحرس Mn13 توالت | ||||
عرض مدخل الشغل | 2000 مم | ||||||
تحميل الأسطوانة | ≥3 طن / م | ||||||
سرعة النقل | 0.5~4 م / دقيقة | ||||||
جهاز تنظيف القذيفة | بيلينغ المسمار الناقل | ارتفاع الرفع | 600MM | | |||
قوة | 2.2 كيلو واط | ||||||
عالية القوة فرشاة النايلون الأسطوانة | ارتفاع الرفع | 600 ملم | |||||
قوة | 4 كيلو واط | ||||||
جهاز تنظيف الانفجار | ارتفاع الرفع | 600 ملم | |||||
قوة | 30 كيلو واط | ||||||
رفع الجهاز | قوة | 3 كيلو واط | |||||
بكرة ناقل | العرض الفعال للطاولة الدوارة | 2000 مم | | ||||
طول بكرة الناقل الأمامي والخلفي | 2×12000 مم | ||||||
تحميل الأسطوانة | ≥3T / م | | |||||
سرعة النقل | 0.5~4 م / دقيقة | ||||||
قوة القيادة | 2×4 كيلو واط | ||||||
نظام إزالة الغبار | حجم الهواء | 22000 م3/هيدروجين | مرشح خرطوشة الغبار جامع | ||||
قوة | 22 كيلو واط | ||||||
نظام التحكم الكهربائي | مجموعة كاملة من المعدات لآلة التفجير بالرصاص الفولاذية تعتمد التحكم الآلي PLC والتحكم اليدوي ؛ الكشف التلقائي ، والتنبيه التلقائي ، وقطع التلقائي ، ونظام الإنذار يستخدم إنذار الصوت والضوء ؛ يتم تعيين جهاز تشابك السلامة بين النظام والنظام ؛ جامع الغبار يعتمد التلقائي وظيفة التحكم نبض ارتجاعي. | المكونات الكهربائية استخدام المنتجات المصنعة العلامة التجارية الشهيرة المحلية | |||||
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
سنحصل على عرض أسعار مجاني سريع ونجد جدول أعمالك في اليوم والوقت الذي يناسبك.