العلامة التجارية الجديدة القوية في صناعة البناء! الأسرع نموًا في العالم (السفع الرملي) الرائد في الصناعة!
حزام سير الرمال التلقائي آلة التفجير

فئات | سلسلة التلقائي آلة الرملي |
---|---|
English details | Tracked automatic sandblasting machine |
نموذج | XT - 1213-18A |
وقت تحديث | 2023/6/4 |
معلومات مفصلة
المعلمات
قذيفة المضيف | |||
حجم منطقة السفع الرملي | 1600 ملم (الطول) × 1100 مم (العرض) × 830 مم (الارتفاع). | ||
الابعاد الكلية | 3700 مم (الطول) × 1920 مم (العرض) × 3200 مم (الارتفاع) | ||
مدخل التغذية | 1100 مم (العرض) | ||
حجم مربع الغبار | 1200 مم (طول) × 1200 مم (العرض) × 2400 مم (الارتفاع) | ||
بندقية الرملي | ما مجموعه 18 في 4 مجموعات (سرعة الأرجوحة التحكم ستبليس تردد ، يمكن ضبط زاوية 360 درجة) ؛ حزام الموقف الأفقي 2 (ثابت) | ||
تخصيص الطاقة والاستهلاك | |||
1 مروحة الطرد المركزي | قوة 5.5 | ||
واحد بخاخ بندقية سوينغ المحرك | قوة 0.75kw. 5KW. | ||
محرك حلزوني أفقي واحد | قوة 0.75kw. | ||
دائرة الإضاءة والتحكم | الطاقة حوالي 0.25kw. | ||
قوة اوجير العلوي والسفلي | 0.2W + 0.75W | ||
رفع قوة المحرك | 1.5KW | ||
القوة الكلية للآلة | باستثناء ضواغط الهواء حوالي 11kw |
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
سنحصل على عرض أسعار مجاني سريع ونجد جدول أعمالك في اليوم والوقت الذي يناسبك.
اشتراك