العلامة التجارية الجديدة القوية في صناعة البناء! الأسرع نموًا في العالم (السفع الرملي) الرائد في الصناعة!
قذيفة الهاتف المحمول نقل نوع آلة التفجير الرمال

فئات | سلسلة التلقائي آلة الرملي |
---|---|
English details | Mobile phone shell conveying type sand blasting machine |
نموذج | XT-1212-16A |
وقت تحديث | 2023/9/30 |
معلومات مفصلة
المعلمات
نموذج المواصفات | XT1212-16A | ||
الصدف | 3.0 مم ألواح الصلب المدلفن على البارد ملحومة [معالجة الطلاء السطحي] | ||
حجم المضيف المعدات | 3400 مم بطول 1200 مم ارتفاع 1730 مم (باستثناء الفاصل) | ||
حجم غرفة العمل المعدات | 1200MM طويلة * 1200MM واسعة * 1000 عالية | ||
حجم فاصل الإعصار | 950 * 500 ارتفاع القطر | ||
بندقية الرملي | 16 (سبائك الألومنيوم مع فوهة كربيد البورون المستوردة) تأرجح ثابت ، تردد تعديل سرعة التأرجح. | ||
زاوية البندقية | يمكن ضبط زاوية الرش وفقًا لشغل الشغل 360 درجة. | ||
انقسام صندوق الغبار | طوله 1250 مم * عرضه 1000 مم * ارتفاعه 1900 مم (باستثناء المراوح) صمم ما مجموعه 6 خراطيش تصفية * 1 مجموعة | ||
مروحة إزالة الغبار | 7.5KW 380V | ||
حجم الهواء إزالة الغبار | 5600 متر مكعب / ساعة. | ||
ضغط الرياح | 5580pa | ||
حزام سير المحرك | المخفض المروحة الحلزونية (معدل سرعة 1.5KW 1:87.) [ضبط التردد المتغير للسرعة] | ||
بندقية رف سوينغ المحرك | محرك مخفض التروس بثلاثة أسلاك (نسبة سرعة 0.75KW 1:10) [ضبط التردد المتغير للسرعة] | ||
محرك مكون | محرك تخفيض التروس ثلاثي الخطوط (نسبة سرعة 0.75kw 1:60) | ||
مجموع قوة المعدات | حوالي 12KW | ||
إضاءة | مصابيح الفلورسنت 4 وات 4 | ||
نافذة المنظور | 2 إطارات ضغط الهواء أكبر من 5.5 بار (كجم / سم 2) [ضاغط الهواء أكبر من 16 متر مكعب] |
أفضلية

الرجاء ارسال رسالة إلينا
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
سنحصل على عرض أسعار مجاني سريع ونجد جدول أعمالك في اليوم والوقت الذي يناسبك.
اشتراك